|
品牌 | 韓華 |
貨號 | LDPE |
用途 | 電子、電器、汽車機(jī)械零件和部件 |
特性級別 | 透明級|||熱穩(wěn)定性|||導(dǎo)電級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐水解|||耐磨|||耐候|||抗化學(xué)性||| |
牌號 | OG900 |
型號 | OG900 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||滾塑級|||脫模級|||噴涂||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級|||電子電器部件|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓華 |
是否進(jìn)口 | 是 |
吹膜級LDPEOG900 食品包裝LDPEOG900 韓華LDPEOG900:
韓華LDPEOG900主要用于食品包裝,膠袋包裝,吹膜級
熔融指數(shù):2 比重:0.92 熱變形溫度:120
原廠包裝:25KG/ 包裝材質(zhì):膠袋
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 22 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 919 | kg/m | ||
堆積密度 | ISO 60 | 330 | kg/m | ||
粒度 | ASTM 1181 | <900 | μm | ||
Dry flow | ISO 6186 | 25 | sec | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 10N | ISO 306 | 83 | ℃ |
熔點(diǎn) | DIN 53765 | 107 | ℃ | ||
其它性能 | 焓變 | DIN 53765 | 104 | J/g |
公司簡介
深圳市浩正塑膠有限公司自成立以來,本著"高品質(zhì)、低價位、優(yōu)服務(wù)"之宗旨開展經(jīng)營活動,我們與客戶是建立在互惠、互利、互信的基礎(chǔ)上長期合作。本公司將繼續(xù)以良好的信譽(yù),充足的貨源去求得更大的發(fā)展,共創(chuàng)雙贏局面,愿與各界人士真誠合作,共同發(fā)展,攜手共創(chuàng)輝煌的明天。奇美、臺化、南韓LG化學(xué)、寶理、三菱、東麗、住友、帝人、、廣石化等眾多供貨商保持著良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)遍布全國各地,深受廣大客戶歡迎。在眾多同行中已形成自己*的經(jīng)營風(fēng)格。
因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同號 QQ756372593